Cenovnik lišćari u busenu
Cenovnik možete preuzeti ovde.
| Cenovnik lišćari i četinari u busenu – jesen 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. Br. | Naziv vrste | Visina (cm.) | Prsni obim na 1m visine (cm) | Cena din. |
| 1 | Acer platanoides (mleč) | 450-500 | 20/25 | 15000.00 |
| 2 | Acer platanoides | 450-500 | 25/30 | 18000.00 |
| 3 | Acer negundo | 450-500 | 20/25 | 15000.00 |
| 4 | Acer rubrum | 300-350 | 10/12 | 7000.00 |
| 5 | Acer saccharinum (srebrnolisni javor) | 300-350 | 10/12 | 4000.00 |
| 6 | Acer saccharinum (srebrnolisni javor) | 300-350 | 12/14 | 5000.00 |
| 7 | Acer saccharinum (srebrnolisni javor) | 300-350 | 14/16 | 7000.00 |
| 8 | Amelanchier lamarckii | 100-140 | 2000.00 | |
| 9 | Betula alba (obična breza) | 350-400 | 10/12 | 4000.00 |
| 10 | Betula alba (obična breza) | 450-500 | 12/14 | 5000.00 |
| 11 | Betula alba (obična breza) | 450-500 | 14/16 | 6000.00 |
| 12 | Betula alba (obična breza) | 450-500 | 16/18 | 7000.00 |
| 13 | Catalpa big.”Nana” kalem 160 cm | 10/12 | 3000.00 | |
| 14 | Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm | 10/12 | 4000.00 | |
| 15 | Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm | 12/14 | 5000.00 | |
| 16 | Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm | 16/18 | 7000.00 | |
| 17 | Fraxinus angustifolia | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
| 18 | Fraxinus angustifolia | 300-350 | 12/14 | 7000.00 |
| 19 | Fraxinus excelsior | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
| 20 | Fraxinus excelsior | 300-350 | 12/14 | 7000.00 |
| 21 | Fraxinus ornus | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
| 22 | Fraxinus ornus | 300-350 | 12/14 | 7000.00 |
| 23 | Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti) | 100-140 | 20/25 | 15000.00 |
| 24 | Koelreuteria | 350-400 | 20/25 | 15000.00 |
| 25 | Liquidambar styraciflua | 300-350 | 8/10 | 5000.00 |
| 26 | Liquidambar styraciflua | 300-350 | 10/12 | 6000.00 |
| 27 | Morus alba | 300-350 | 14/16 | 5000.00 |
| 28 | Prunus pissardi “Nigra” (multistem) | 300-350 | 5000.00 | |
| 29 | Paulownia tomentosa | 350-400 | 20/25 | 12000.00 |
| 30 | Paulownia tomentosa | 350-400 | 25/30 | 15000.00 |
| 31 | Platanus acerifolia | 300-350 | 8/10 | 3000.00 |
| 32 | Platanus acerifolia | 300-350 | 10/12 | 5000.00 |
| 33 | Platanus acerifolia | 350-400 | 12/14 | 6000.00 |
| 34 | Platanus acerifolia | 350-400 | 14/16 | 7000.00 |
| 35 | Platanus acerifolia | 500-550 | 16/18 | 9000.00 |
| 36 | Platanus acerifolia | 500-550 | 20/25 | 18000.00 |
| 37 | Prunus serrulata “Kanzan” | 200-220 | 14/16 | 10000.00 |
| 38 | Tilia tomentosa | 250-300 | 8/10 | 3000.00 |
| 39 | Tilia tomentosa | 250-300 | 10/12 | 4000.00 |
| Četinari | ||||
| 1 | Abies alba | 150-200 | 3000.00 | |
| 2 | Picea pungens (srebrna smrča) | 150-170 | 5000.00 | |
| 3 | Cupressocyparis leylandii | 100-120 | 1200.00 | |
| 4 | Cupressocyparis leylandii | 350-400 | 6000.00 | |
Cene su bez PDV-a 10%; f-co Skrađani