Cenovnik lišćari u busenu
Cenovnik možete preuzeti ovde.
Cenovnik lišćari i četinari u busenu – jesen 2025 | ||||
Red. Br. | Naziv vrste | Visina (cm.) | Prsni obim na 1m visine (cm) | Cena din. |
---|---|---|---|---|
1 | Acer platanoides (mleč) | 450-500 | 20/25 | 15000.00 |
2 | Acer platanoides | 450-500 | 25/30 | 18000.00 |
3 | Acer negundo | 450-500 | 20/25 | 15000.00 |
4 | Acer rubrum | 300-350 | 8/10 | 3000.00 |
5 | Acer rubrum | 300-350 | 12/14 | 8000.00 |
6 | Acer saccharinum (srebrnolisni javor) | 300-350 | 10/12 | 4000.00 |
7 | Acer saccharinum (srebrnolisni javor) | 300-350 | 12/14 | 5000.00 |
8 | Betula alba (obična breza) | 250-300 | 3000.00 | |
9 | Betula alba (obična breza) | 350-400 | 4000.00 | |
10 | Catalpa big.”Nana” kalem 160 cm | 10/12 | 4000.00 | |
11 | Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm | 12/14 | 5000.00 | |
12 | Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm | 12/14 | 6000.00 | |
13 | Celtis australis (koprivić) | 250-300 | 10/12 | 4000.00 |
14 | Celtis occidentalis (koprivić) | 250-300 | 10/12 | 4000.00 |
15 | Fraxinus angustifolia | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
16 | Fraxinus excelsior | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
17 | Fraxinus ornus | 250-300 | 10/12 | 5000.00 |
18 | Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti) | 100-140 | 18/20 | 10000.00 |
19 | Koelreuteria | 350-400 | 20/25 | 15000.00 |
20 | Liquidambar styraciflua | 300-350 | 10/12 | 6000.00 |
21 | Liriodendron tulipifera | 200-250 | 6/8 | 3000.00 |
22 | Morus alba | 300-350 | 3000.00 | |
23 | Paulownia tomentosa | 350-400 | 20/25 | 12000.00 |
24 | Paulownia tomentosa | 350-400 | 25/30 | 15000.00 |
25 | Prunus pissardii “Nigra” (multistem) | 250-300 | 4000.00 | |
26 | Platanus acerifolia | 300-350 | 8/10 | 3000.00 |
27 | Platanus acerifolia | 300-350 | 10/12 | 5000.00 |
28 | Platanus acerifolia | 300-350 | 12/14 | 6000.00 |
29 | Platanus acerifolia | 300-350 | 14/16 | 7000.00 |
30 | Prunus serrulata “Kanzan” | 140-160 | 20/25 | 11000.00 |
31 | Prunus serrulata “Kanzan” | 200 | 12/14 | 6000.00 |
32 | Prunus serrulata “Kanzan” | 220 | 12/14 | 7000.00 |
33 | Tilia tomentosa | 250-300 | 10/12 | 4000.00 |
34 | Tilia tomentosa | 250-300 | 12/14 | 5000.00 |
Četinari | ||||
1 | Abies alba | 200-250 | 4000.00 | |
2 | Picea pungens (srebrna smrča) | 120-150 | 4000.00 | |
3 | Cupressocyparis leylandii | 100-120 | 1200.00 | |
4 | Cupressocyparis leylandii | 280-300 | 4000.00 | |
5 | Cupressocyparis leylandii | 400-450 | 6000.00 |
Cene su bez PDV-a 10%; f-co Skrađani